ALPS开关
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: momo@jepsun.com
产品经理: 李经理
QQ: 2215069954
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: momo@jepsun.com
产品经理: 李经理
QQ: 2215069954
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

| 返回主目录 | ALPS检测开关 | |||||||
| 通用型 系列 | SPVS | SPVN | SPVP | SPVT | SPVM | SPVR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照片 |
|
|
|
|
|
|
||
| 规格书下载 |
|
|
- |
|
|
|
||
| 动作形式 | 2方向 | 1方向 | 2方向 | |||||
| 外形尺寸(mm) | W | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 5.6 | 2.8 | 3.6 | |
| D | 3.3 | 3.6 | 5.65 | 4.7 | 3.5 | 4.2 | ||
| H | 1 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | |||
| 耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 5Ω max. | 50,000 cycles 10Ω max. | 100,000 cycles 1Ω max. | 50,000 cycles 5Ω max. | |||
| 返回主目录 | ALPS滑动开关 | |||||||||
| 系列 | SSAJ | SSAH | SSSS8 | SSAL | SSAG | SSSS7※1 | SSSS2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照片 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 规格书下载 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
操作部 方向 |
水平 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 垂直 | — | — | ● | — | — | — | ● | |||
| 外形尺寸(mm) | W | 5.5 | 9.5 | 9.7 | 7.6 | 9.05 | 8.8 | 13 | ||
| D | 2.5 | 3 | 2.6 | 3 | 3.5 | |||||
| H | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.15 | 2 | ||||
|
耐久 性能 |
无负荷寿命 | 10,000 cycles 500mΩ max. | 10,000 cycles 300mΩ max. | 10,000 cycles 100mΩmax. 10,000 cycles 130mΩmax. | 100,000 cycles 10Ω max. | 30,000 cycles (Lockside)100,000 cycles (Recoilside)500mΩ max. | 10,000 cycles 100mΩmax.※2 | |||
| 负载寿命 最大额定负载 | 10,000 cycles 130mΩmax.※2 | |||||||||
| 返回主目录 | ALPS按动开关 | |||||||||||
| 系列 | 水平 | 垂直 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPPJ3 | SPPJ2 | SPUJ※1 | SPUP※1 | SPUN | SPUN medium current ※1 | SPEG | SPEJ | SPEH | ||||
| 照片 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 规格书下载 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||||
| 外形尺寸(mm) | W | 5 or 6.6 | 7.2 | 7.5 | 10 | 7.2 | 7 | 6 | ||||
| D | 12 | 15.2 22.7 | 24 36 | 8.39 | 7 | 6 | ||||||
| H | 8.3 | 9.6 | 8.8 | 10.3 | 13 | 3.5 | 5.95 | 5 | ||||
| 耐久性能 | 无负荷寿命 | 10,000 cycles 40mΩ max. | 30,000 cycles 40mΩmax. | 10,000 cycles 40mΩmax. | 30,000 cycles 500mΩmax. | 10,000 cycles 150mΩmax. | 100,000 cycles 400mΩ max. | |||||
| 返回主目录 | ALPS旋转开关 | ||||||||||
| 系列 | SRBD | SRBQ | SRBM | SRBV | SRRM | SRRN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Reflow type | Rotary | Pulse | ||||||||
| 照片 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 规格书下载 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 切换角度 | 36° | 40±3° | 30±3° | 18±3° | 30±3° | ||||||
| 电路数 | 1 | 1 2 | 1 | 1234 | 2 3 4 | ||||||
| 旋转扭矩 | 13±5mN.m | 6±3mN.m 13±5mN.m | 40±20mN.m 15±7mN.m | 30±15mN.m | 80±30mN.m(Shoting)70±30mN.m(Non shorting) | 70±30mN.m | |||||
| 外形尺寸(mm) | W | 10 | 11.4 | 10 | 16.2 | — | — | ||||
| D | 12.4 | 12.5 | 18.5 | ||||||||
| H | 1.7 | 3.5 | 11 | 7.5 | |||||||
| 耐久性能 | 无负荷寿命 | 10,000 cycles 250mΩmax. | 10,000 cycles 100mΩ max. | 30,000 cycles 100mΩmax. | 10,000 cycles 100mΩmax. | 10,000 cycles 40mΩmax. | 10,000 cycles 70mΩmax. | ||||
| 返回主目录 | ALPS电源开关 | ||||
| 型 | 按动 | 上下摇动 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | SDKN | SDKR | SDDH |
SDDJE ※ 1 SDDJE ※ 2 |
SDDJF ※ 1 SDDJF ※ 2 |
| 照片 |
|
|
|
|
|
| 规格书下载 |
|
|
|
|
|
| 额定 | 0.25A 250V AC 0.5A 125V AC 5mA 5V DC | 0.5A 250V AC 1A 125V AC 10mA 5V DC | 最大额定:4.5A 12V DC (指示灯负载: 27W×2個)最小额定:10mA 12V DC (电阻负载) | 10A 250V AC 6A/96A 250V~ | 16A 250V AC 16(6)/250~ |
| 操作寿命 | 5,200 cycles | 100,000 cycles | 100,000 cycles | 10,000 cycles | |
| 0.25A 250V AC | 0.5A 250V AC | 10A 250V AC | 16A 250V AC | ||
| 行程(mm) | 9 9.7 | 1.5 | 3.7 | 3.4 | 5.2 |
| 特长 | —— | Waterprooftype 附带信号电路 | 防水对策防水性能符合IP68标准 | —— | —— |
| 型 | 上下摇动 | 滑动 | 旋转 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | SDDJF1A | SDKP | SDKT | SDKZ | SDDE | ||
| 照片 |
|
|
|
|
|
||
| 规格书下载 |
|
|
_ |
|
|
||
| 额定 | 8A / 128A 250V~10(6)/ 250~ | 5A 250V AC | 6A 125V AC | PS:16(6)A 250V AC 14(6)A 250V AC DC:0.1A 12V DC | AC开关: 1A/16A 250V toDC开关: 20mA 12V DC 编码器: 0.1A 12V DC | ||
| 操作寿命 | 10,000cycles | 1,000cycles | 20,000cycles | 10,000cycles(电源部)30,000cycles( 编码器部) | AC开关: 10,000 cyclesDC开关: 10,000 cycles | ||
| 10A 250V AC | 无负载 | 6A 125V AC | 16A 250V AC(電源部)0.1A 12V DC( 编码器部) | 编码器30,000 cycles | |||
| 行程(mm) | 4.6 | 6 | 2.2 | 全旋转 | 按动开关: 1.85mm编码器: 360°(360°旋型) | ||
| 特长 | —— | —— | —— | 附带编码器电路 | AC开关、DC开关、带编码器 | ||
| 返回主目录 | ALPS拨码开关(切换式开关) | |||
| 项目 | SSGM | |||
|---|---|---|---|---|
| 照片 |
|
|||
| 规格书下载 |
|
|||
| 额定 | 8A / 128A 250V~10(6)/ 250~ | |||
| 操作寿命 | 无负载: 3,000 cycles | |||
| 负 载: 3,000 cycles(25mA 24V DC) | ||||
| 操作部强度 | 动作方向:10N | |||
| 拉引方向:10N | ||||